Triathlon Events
Sprint Triathlon - Age Group
- Start Time:
- 7:30am CDT
- End Time:
- 10:30am CDT
- Price:
- $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $130.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $130.00 Race Fee + $9.54 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $140.00 Race Fee + $10.12 SignUp Fee |
Sprint Triathlon - Rookie/First Timer
- Start Time:
- 7:30am CDT
- End Time:
- 9:30am CDT
- Price:
- $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $130.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $130.00 Race Fee + $9.54 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $140.00 Race Fee + $10.12 SignUp Fee |
Sprint Triathlon - Clydesdales & Athenas
- Start Time:
- 7:30am CDT
- End Time:
- 10:30am CDT
- Price:
- $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $130.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $130.00 Race Fee + $9.54 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $140.00 Race Fee + $10.12 SignUp Fee |
Sprint Triathlon - Guardians
- Start Time:
- 7:30am CDT
- End Time:
- 10:30am CDT
- Price:
- $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $130.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $130.00 Race Fee + $9.54 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $140.00 Race Fee + $10.12 SignUp Fee |
Sprint Triathlon - Paratriathlete
- Start Time:
- 7:30am CDT
- End Time:
- 9:30am CDT
- Price:
- $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $130.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $140 $130.00 Race Fee + $9.54 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $140.00 Race Fee + $10.12 SignUp Fee |
Sprint Triathlon - Relay Teams
- Start Time:
- 7:30am CDT
- End Time:
- 10:30am CDT
- Price:
- $200 $160.00 Race Fee + $11.28 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $185.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $200 $160.00 Race Fee + $11.28 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $200 $185.00 Race Fee + $12.73 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $200.00 Race Fee + $13.60 SignUp Fee |
Duathlon Events
Sprint Duathlon
- Start Time:
- 7:25am CDT
- End Time:
- 10:30am CDT
- Price:
- $120 $100.00 Race Fee + $7.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $110.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $120 $100.00 Race Fee + $7.80 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $120 $110.00 Race Fee + $8.38 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee |
Sprint Duathlon - Paratriathlete
- Start Time:
- 7:25am CDT
- End Time:
- 10:30am CDT
- Price:
- $120 $100.00 Race Fee + $7.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $110.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $120 $100.00 Race Fee + $7.80 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $120 $110.00 Race Fee + $8.38 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee |
Sprint Duathlon - Relay Teams
- Start Time:
- 7:25am CDT
- End Time:
- 10:30am CDT
- Price:
- $180 $140.00 Race Fee + $10.12 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $160.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $180 $140.00 Race Fee + $10.12 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $180 $160.00 Race Fee + $11.28 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $180.00 Race Fee + $12.44 SignUp Fee |
Sprint Aquabike
- Start Time:
- 7:30am CDT
- End Time:
- 9:30am CDT
- Price:
- $120 $100.00 Race Fee + $7.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $110.00 after July 31, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 5, 2026, 12:00am CST | July 31, 2026, 11:59pm CDT | $120 $100.00 Race Fee + $7.80 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am CDT | August 31, 2026, 11:59pm CDT | $120 $110.00 Race Fee + $8.38 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am CDT | September 19, 2026, 6:00am CDT | $120.00 Race Fee + $8.96 SignUp Fee |