Sprint Triathlon
0.25 mile swim + 12 mile bike + 5k (3.1 miles) run
- Price:
- $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after May 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 3:50pm EST | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | August 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am EDT | October 31, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am EDT | March 17, 2027, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
Duathlon
Duathlon Information: 1 MILE RUN + 12.5 MILE BIKE + 5K RUN
- Price:
- $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after May 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 3:50pm EST | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | August 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am EDT | October 31, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am EDT | March 17, 2027, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
Aquabike
Aquabike Information: 0.25 MILE SWIM + 12 MILE BIKE RIDE
- Price:
- $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after May 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 3:50pm EST | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | August 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| September 1, 2026, 12:00am EDT | October 31, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am EDT | March 17, 2027, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
Triathlon Relay
Relay teams of 2 or more. Will be categorized under CoEd, Male and Female teams.
- Price:
- $299.00 Race Fee + $15.95 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends March 17, 2027 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 4, 2025, 3:50pm EST | March 17, 2027, 11:59pm EDT | $299.00 Race Fee + $15.95 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.