Sprint Triathlon
- Price:
- $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after October 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | October 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am EDT | February 28, 2027, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
| March 1, 2027, 12:00am EST | April 7, 2027, 11:59am EDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
Duathlon
- Price:
- $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after October 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | October 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am EDT | February 28, 2027, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
| March 1, 2027, 12:00am EST | April 7, 2027, 11:59am EDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
Aquabike
- Price:
- $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after October 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 1, 2026, 12:00am EDT | October 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am EDT | February 28, 2027, 11:59pm EST | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
| March 1, 2027, 12:00am EST | April 7, 2027, 11:59am EDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
Relay Triathlon
- Price:
- $205.00 Race Fee + $13.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $229.00 after October 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| April 29, 2026, 12:00am EDT | October 31, 2026, 11:59pm EDT | $205.00 Race Fee + $13.30 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am EDT | February 27, 2027, 11:59pm EST | $229.00 Race Fee + $14.74 SignUp Fee |
| February 28, 2027, 12:00am EST | April 7, 2027, 11:59am EDT | $250.00 Race Fee + $13.50 SignUp Fee |
5K
- Price:
- $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $45.00 after October 31, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| April 21, 2026, 2:54pm EDT | October 31, 2026, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| November 1, 2026, 12:00am EDT | April 7, 2027, 11:59am EDT | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |