8:00 AM Start
Please be in the Pool Area at least ten-minutes prior to your assigned wave start.
- Start Time:
- 8:00am EST
- End Time:
- 9:30am EST
- Price:
- $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after November 9, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 10, 2026, 12:00am EDT | November 9, 2026, 11:59pm EST | $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
| November 10, 2026, 12:00am EST | January 30, 2027, 11:59pm EST | $40 $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| January 31, 2027, 12:00am EST | February 26, 2027, 4:59pm EST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| February 26, 2027, 5:00pm EST | February 27, 2027, 8:00am EST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
8:30 AM Start
Please be in the Pool Area at least ten-minutes prior to your assigned wave start.
- Start Time:
- 8:30am EST
- End Time:
- 10:00am EST
- Price:
- $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after November 9, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 10, 2026, 12:00am EDT | November 9, 2026, 11:59pm EST | $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
| November 10, 2026, 12:00am EST | January 30, 2027, 11:59pm EST | $40 $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| January 31, 2027, 12:00am EST | February 26, 2027, 4:59pm EST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| February 26, 2027, 5:00pm EST | February 27, 2027, 8:00am EST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
9:00 AM Start
Please be in the Pool Area at least ten-minutes prior to your assigned wave start.
- Start Time:
- 9:00am EST
- End Time:
- 10:30am EST
- Price:
- $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after November 9, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 10, 2026, 12:00am EDT | November 9, 2026, 11:59pm EST | $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
| November 10, 2026, 12:00am EST | January 30, 2027, 11:59pm EST | $40 $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| January 31, 2027, 12:00am EST | February 26, 2027, 4:59pm EST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| February 26, 2027, 5:00pm EST | February 27, 2027, 11:59pm EST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
9:30 AM Start
Please be in the Pool Area at least ten-minutes prior to your assigned wave start.
- Start Time:
- 9:30am EST
- End Time:
- 11:00am EST
- Price:
- $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after November 9, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 10, 2026, 12:00am EDT | November 9, 2026, 11:59pm EST | $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
| November 10, 2026, 12:00am EST | January 30, 2027, 11:59pm EST | $40 $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| January 31, 2027, 12:00am EST | February 26, 2027, 4:59pm EST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| February 26, 2027, 5:00pm EST | February 27, 2027, 8:00am EST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
10:00 AM Start
Please be in the Pool Area at least ten-minutes prior to your assigned wave start.
- Start Time:
- 10:00am EST
- End Time:
- 11:30am EST
- Price:
- $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after November 9, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 10, 2026, 12:00am EDT | November 9, 2026, 11:59pm EST | $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
| November 10, 2026, 12:00am EST | January 30, 2027, 11:59pm EST | $40 $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| January 31, 2027, 12:00am EST | February 26, 2027, 4:59pm EST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| February 26, 2027, 5:00pm EST | February 27, 2027, 8:00am EST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
10:30 AM Start
Please be in the Pool Area at least ten-minutes prior to your assigned wave start.
- Start Time:
- 10:30am EST
- End Time:
- 12:00pm EST
- Price:
- $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after November 9, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| May 10, 2026, 12:00am EDT | November 9, 2026, 11:59pm EST | $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
| November 10, 2026, 12:00am EST | January 30, 2027, 11:59pm EST | $40 $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| January 31, 2027, 12:00am EST | February 26, 2027, 4:59pm EST | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| February 26, 2027, 5:00pm EST | February 27, 2027, 8:00am EST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.