Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 12:00am EST | March 16, 2021, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $11.50 SignUp Fee |
March 17, 2021, 12:00am EDT | April 19, 2021, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $12.50 SignUp Fee |
April 20, 2021, 12:00am EDT | April 24, 2021, 8:00am EDT | $135.00 Race Fee + $13.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 12:00am EST | March 16, 2021, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $11.50 SignUp Fee |
March 17, 2021, 12:00am EDT | April 19, 2021, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $12.50 SignUp Fee |
April 20, 2021, 12:00am EDT | April 24, 2021, 8:00am EDT | $135.00 Race Fee + $13.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 12:00am EST | March 16, 2021, 11:59pm EDT | $175.00 Race Fee + $17.50 SignUp Fee |
March 17, 2021, 12:00am EDT | April 19, 2021, 11:59pm EDT | $185.00 Race Fee + $18.50 SignUp Fee |
April 20, 2021, 12:00am EDT | April 24, 2021, 8:00am EDT | $195.00 Race Fee + $19.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 12:00am EST | March 16, 2021, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $10.50 SignUp Fee |
March 17, 2021, 12:00am EDT | April 19, 2021, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $11.50 SignUp Fee |
April 20, 2021, 12:00am EDT | April 24, 2021, 8:00am EDT | $125.00 Race Fee + $12.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 12:00am EST | March 16, 2021, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $10.50 SignUp Fee |
March 17, 2021, 12:00am EDT | April 19, 2021, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $11.50 SignUp Fee |
April 20, 2021, 12:00am EDT | April 24, 2021, 8:00am EDT | $125.00 Race Fee + $12.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 12:00am EST | March 16, 2021, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee + $16.50 SignUp Fee |
March 17, 2021, 12:00am EDT | April 19, 2021, 11:59pm EDT | $175.00 Race Fee + $17.50 SignUp Fee |
April 20, 2021, 12:00am EDT | April 24, 2021, 8:00am EDT | $185.00 Race Fee + $18.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 12:00am EST | March 16, 2021, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $11.50 SignUp Fee |
March 17, 2021, 12:00am EDT | April 19, 2021, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $12.50 SignUp Fee |
April 20, 2021, 12:00am EDT | April 24, 2021, 8:00am EDT | $135.00 Race Fee + $13.50 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.