Race Groups
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| Orenda Join | Social Teams | Wednesday December 10, 2025 | 1 | |
| Pacemakers Join | Social Teams | Sunday January 4, 2026 | 2 | |
| PeggyGetsJACT Join | Social Teams | Sunday August 31, 2025 | 2 | |
| R(u)N Join | Social Teams | Friday December 12, 2025 | 6 | |
| Rawdog Run Club Join | Social Teams | Thursday December 18, 2025 | 3 | |
| RAYNER RUNNERS Join | Social Teams | Friday January 23, 2026 | 3 | |
| Run Fred Run | 2-Person Relay - Male | Monday December 1, 2025 | 2 | |
| Run2026 Join | Social Teams | Tuesday December 2, 2025 | 26 | |
| Running Fish Join | Social Teams | Wednesday December 3, 2025 | 2 | |
| Running More Efficiently than the Gov’t Join | Social Teams | Sunday October 12, 2025 | 2 | |
| Running Regulators Join | Social Teams | Thursday January 22, 2026 | 3 | |
| Ruzz Join | Social Teams | Monday February 9, 2026 | 2 | |
| SAK Runners Join | Social Teams | Saturday January 24, 2026 | 6 | |
| SAK Running Buddies | 2-Person Relay - Female | Monday January 26, 2026 | 2 | |
| Shae’s Striders Join | Social Teams | Sunday November 2, 2025 | 1 | |
| Shamy | 2-Person Relay - Co-Ed | Sunday February 15, 2026 | 2 | |
| Sister Squad | 2-Person Relay - Female | Friday January 2, 2026 | 2 | |
| Slow Motion Squad | 2-Person Relay - Female | Sunday January 4, 2026 | 2 | |
| Snovabears | 2-Person Relay - Co-Ed | Tuesday September 9, 2025 | 2 | |
| SocaRobics® Join | Social Teams | Monday December 1, 2025 | 2 | |
| Sole Sisters Join | Social Teams | Monday January 12, 2026 | 3 | |
| Speedy Shrimps Join | Social Teams | Wednesday December 17, 2025 | 1 | |
| SRTTAACO Join | Social Teams | Thursday October 16, 2025 | 10 | |
| Sweaty & We Know It Join | Social Teams | Friday February 13, 2026 | 1 | |
| Team Gourdine | 2-Person Relay - Co-Ed | Monday October 20, 2025 | 2 | |
| Team Smash and Grab | 2-Person Relay - Co-Ed | Saturday August 23, 2025 | 2 | |
| Team Tallen Join | Social Teams | Monday February 16, 2026 | 1 | |
| Team Track Meat Join | Social Teams | Friday July 4, 2025 | 11 | |
| Terrific trotters | 2-Person Relay - Female | Sunday August 31, 2025 | 2 | |
| The Ankle Express Join | Social Teams | Sunday September 28, 2025 | 4 | |
| THE ARENA CLUB Join | Social Teams | Thursday June 26, 2025 | 2 | |
| The Electric Mayhem Join | 2-Person Relay - Female | Saturday January 10, 2026 | 1 | |
| The Freds | 2-Person Relay - Co-Ed | Wednesday February 4, 2026 | 2 | |
| The Howards | 2-Person Relay - Co-Ed | Monday December 1, 2025 | 2 | |
| The Hydralisks | 2-Person Relay - Co-Ed | Friday November 28, 2025 | 2 | |
| The Planners | 2-Person Relay - Co-Ed | Monday December 8, 2025 | 2 | |
| The Psychopath | 2-Person Relay - Male | Sunday December 7, 2025 | 2 | |
| The Roadrunners | 2-Person Relay - Co-Ed | Friday February 13, 2026 | 2 | |
| The Sleepers Join | Social Teams | Tuesday December 16, 2025 | 3 | |
| The Tight Hamstrings Join | 2-Person Relay - Co-Ed | Saturday August 23, 2025 | 1 | |
| Timonium Trotters Join | Social Teams | Sunday January 4, 2026 | 2 | |
| Toned Run Club | 2-Person Relay - Female | Monday December 1, 2025 | 2 | |
| Trotting_Hokies Join | Social Teams | Saturday January 24, 2026 | 1 | |
| Wahshangoes 2.0 | 2-Person Relay - Co-Ed | Monday December 1, 2025 | 2 | |
| Wakimbizi Join | Social Teams | Friday November 14, 2025 | 0 | |
| We are ginner-ginner-beginner. Join | 2-Person Relay - Male | Monday December 1, 2025 | 0 | |
| We Do Not Care Run Club Join | Social Teams | Wednesday December 10, 2025 | 1 | |
| WhenTimeStoodStill Join | Social Teams | Wednesday February 4, 2026 | 2 | |
| WheresTheFinish Join | Social Teams | Tuesday September 30, 2025 | 1 | |
| WLMS Tiger Sharks Join | Social Teams | Friday January 16, 2026 | 3 |
Page 3 of 4
You can create a new Group on the first step of the registration process.
Register & Create Group